| TRAILERKLUB REGNSKAB 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Overført fra 2021 | kr 1.723,70 | ||
| Udgifter: | |||
| Bilag | |||
| 1 | domæne | kr -28,95 | |
| 2 | Pæresæt | -kr 104,85 | |
| 3 | hængsel | kr -188,00 | |
| 4 | trækvange | kr -917,25 | |
| 5 | næsehjul + lygteglas | kr -315,60 | |
| 6 | fjongknapper | kr -33,90 | |
| 7 | Lim | kr -19,75 | |
| Booking modul ForeningLet | kr -885,00 | ||
| Trailer-mand | kr -2.780,00 | ||
| Indtægter: | |||
| hængsel | kr 188,00 | ||
| trækvange | kr 917,25 | ||
| næsehjul | kr 257,36 | ||
| Nye medlemmer | kr 600,00 | Have nr.: 82, 71, 68 | |
| Salg af adapter | kr 120,00 | ||
| Kontingent | kr 5.560,00 | ||
| Status 2022 | kr 4.093,01 | ||
| Nedbringelse i år | kr 2.369,31 |
